Cennik obowiazuje od 01 października 2020 |
||
Fakturowanie - WAPRO FAKTURKA |
||
START | Pakiet jednostanowiskowy | 175 zł |
Jednolity Plik Kontrolny – WAPRO JPK |
||
BIZNES | Bezpłatna dla posiadaczy aktualnej wersji oprogramowania WAPRO ERP |
bezpłatna |
BIURO 365 | Licencja czasowa na okres 365 dni, współpracuje z: WAPRO Mag, WAPRO Fakir i WAPRO Kaper | 1299 zł/rok |
Sprzedaż i magazyn - WAPRO MAG |
||
START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik, podstawowa funkcjonalność | 350 zł |
START 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 159 zł/rok 199 zł/rok |
BIZNES | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 1090 zł |
BIZNES STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 1090 zł |
BIZNES 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 209 zł/rok 499 zł/rok |
PRESTIŻ | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 2090 zł |
PRESTIŻ STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 2090 zł |
PRESTIŻ 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 459 zł/rok 899 zł/rok |
PRESTIŻ PLUS | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); wersja prestiż rozbudowana o definiowane tabele, gniazda wywołania dodatkowych programów | 2390 zł |
PRESTIŻ PLUS STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ PLUS | 2390 zł |
PRESTIŻ PLUS 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 499 zł/rok 990 zł/rok |
BIURO 365 | Pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni | 2999 zł/rok |
BIURO 5 STANOWISKO | Każde następne stanowisko do pakietu BIURO 5 | 199 zł |
BIURO 365 - 10/15/20/100 | Pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni | tel./mail |
DODATKOWE MODUŁY | Dedykowane dodatkowe moduły, raporty i aplikacje zwiększające funkcjonalność oprogramowania Asseco WAPRO ERP | tel./mail |
Internetowe systemy B2B i B2C (sklep internetowy) |
||
abStrore B2C | Sklep internetowy (WAPRO) - abonament miesęczny/abonamnet roczny | 179 zł/ms 1548 zł/rok |
abStrore B2B | Platforma B2B (WAPRO) - abonament miesęczny/abonamanet roczny | 229 zł/ms 2628 zł/rok |
Mistral Business | Platforma B2B różnice w wariantach | 7990 zł |
Mistral Business Pro | Platforma B2B różnice w wariantach | 12990 zł |
Mistral Business Pro Plus | Platforma B2B różnice w wariantach | 17990 zł |
Mistral e-Sklep | Sklep internetowy różnice w wariantach | 1990 zł |
Mistral e-Sklep Pro | Sklep internetowy różnice w wariantach | 6990 zł |
Mistral e-Sklep Pro Plus | Sklep internetowy różnice w wariantach | 9990 zł |
MIstral Busines 365 | wersja abonamentowa opłata roczna | 3590 zł/rok |
Księga podatkowa i ryczałt - WAPRO KAPER |
||
START | Pakiet jednostanowiskowy | 350 zł |
START 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 159 zł/rok 199 zł/rok |
BIZNES | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 1090 zł |
BIZNES 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 209 zł/rok 599 zł/rok |
BIURO | Pakiet sieciowy dla biur rachunkowych (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm | 1690 zł |
BIURO STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO | 1690 zł |
BIURO 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 399 zł/rok 699 zł/rok |
PRESTIŻ | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 1290 zł |
PRESTIŻ STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 1290 zł |
PRESTIŻ 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 699 zł/rok 1399 zł/rok |
Finanse i księgowość- WAPRO FAKIR |
||
BIZNES | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 2090 zł |
BIZNES STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 1990 zł |
BIZNES 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 399 zł/rok 999 zł/rok |
BIURO | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm | 2990 zł |
BIURO STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO | 2190 zł |
BIURO 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 499 zł/rok 1199 zł/rok |
BIURO PLUS | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 3390 zł |
BIURO PLUS STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO PLUS | 3190 zł |
BIURO PLUS 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 699 zł/rok 1299 zł/rok |
PRESTIŻ | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba oddziałów | 3290 zł |
PRESTIŻ STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 2190 zł |
PRESTIŻ 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 699 zł/rok 1399 zł/rok |
BUDŻET | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) | 5000 zł |
BUDŻET/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu Budżet | 5000 zł |
Kadry i płace - WAPRO GANG |
||
BIZNES 30 | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece (do 3 oddziałów) | 1590 zł |
BIZNES 365 - 30 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 309 zł 709 zł |
BIZNES 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece (do 3 oddziałów) | 2190 zł |
BIZNES 365 - 50 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 359 zł 959 zł |
BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece (do 3 oddziałów) | 2690 zł |
BIZNES 365 - 100 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 459 zł 1159 zł |
BIZNES PAKIET 100 | Każde kolejne 100 osób w kartotece (do 3 oddziałów) | 1890 zł |
BIZNES 365 - 200/300/400/ 600/700/800/900 |
Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | tel./mail |
BIZNES MAX | Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece - do 3 oddziałów(na zamówienie) | tel./mail |
BIZNES 365 MAX | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 999 zł/rok 2459 zł/rok |
BIURO 30 | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece | 1790 zł |
BIURO 365 - 30 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 359 zł 859 zł |
BIURO 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece | 2390 zł |
BIURO 365 - 50 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 459 zł 1259 zł |
BIURO 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 1990 zł |
BIURO 365 -100 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 559 zł 1559 zł |
BIURO/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 osób w kartotece | 2990 zł |
BIURO 365 - 200/300/400/600/ 700/800/900 |
Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | tel./mail |
BIURO MAX | Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece (na zamówienie) | tel./mail |
BIURO 365 MAX | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 1399 zł/rok 4059 zł/rok |
Ewidencja środków trwałych i amortyzacji - WAPRO BEST |
||
BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów) | 1390 zł |
BIZNES 365 - 100 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 299 zł 599 zł |
BIZNES/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece (do 3 oddziałów) | 690 zł |
BIZNES 365 - 100/200/300 /400/500/600/MAX |
Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | tel./mail |
BIURO 100 | Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych | 1390 zł |
BIURO 365 - 100 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 359 zł 999 zł |
BIURO/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece | 690 zł |
BIURO 365 - 100/200/300/ 400/500/600/MAX |
Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | tel./mail |
Analizy wielowymiarowe - WAPRO ANALIZY |
||
BIZNES | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) | 1290 zł |
BIZNES/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 1290 zł |
BIZNES 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 209 zł/rok 599 zł/rok |
PRESTIŻ | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) | 1990 zł |
PRESTIŻ/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 1990 zł |
PRESTIŻ 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 399 zł/rok 799 zł/rok |
Mobilna firma - WAPRO MAG MOBILE |
||
MOBILE /ANDROID | Licencja na jedno stanowisko – tylko platforma ANDROID | 1790 zł |
MOBILE /ANDROID/STANOWISKO | Licencja na dodatkowe stanowisko - tylko platforma ANDROID | 1790 zł |
MOBILE /ANDROID | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 399 zł 799 zł |
MOBILE /KONSOLA | Licencja na dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej | 200 zł |
MOBILE /KONSOLA/STANOWISKO 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 99 zł/rok 159 zł/rok |
MOBILE MAG 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 299 zł/rok 699zł/rok |
MOBILE ST 365 | Wariant 365 - licencja czasowa na okres 365 dni | Specialna1 299 zł/rok 599zł/rok |
Aukcje internetowe - WAPRO AUKCJE |
||
START 1000 | Licencja na pakiet sieciowy dla 1000 artykułów w aukcjach. | 399 zł/rok |
START 3000 | Licencja na pakiet sieciowy dla 3000 artykułów w aukcjach. | 799 zł/rok |
START MAX | Licencja na pakiet sieciowy bez limitu artykułów w aukcjach. | 1590 zł/rok |
Moduły dodatkowe |
||
IMPORT FAKTUR | Moduł umożliwiający import faktur. Więcej>> | 1500 zł |
PŁATNOŚCI - WINDYKACJA | Moduł powiadomień o płatnościach za pomocą wiadomości. Więcej>> | 1500 zł |
IMPORT PŁATNOŚCI Z BANKU | Aplikacja importująca płatności z pliku wyciągu bankowego. Więcej>> | 1500 zł |
E-FAKTURA | Automatyczna wysyłkę faktur elektronicznych. Więcej>> | 1500 zł |
OPAKOWANIA ROZLICZANIE | Moduł umożliwiający zarządzanie i rozliczanie opakowań Więcej>> | 1500 zł |
OBSŁUGA KURIERÓW | Integracja z systemami usług kurierskich - jeden wybrany kurier Więcej>> | 1500 zł |
DODATKOWY KURIER | Wybrany dodatkowy kurier | 500 zł |
SYSTEM WMS | Zaawansowane zarządzanie magazynem WMS, Więcej>> | tel./mail |
PRODUKCJA | Dedykowany system do obsługi produkcji Więcej>> | tel./mail |
Specialna1 cena przedłużenia abonamentu na każde stanowisko, która obowiązuje w okresie odnowienia. Przedłużenie licencji poza tym okresem, kalkulowane będzie wg. ceny podstawowej.
Informacje dotyczące serwera bazy danych MS SQL
MS SQL Server 2019 Express | Serwer bazodanowy | Bezpłatnie |
MS SQL Server 2019 Express | Serwer bazodanowy | Bezpłatnie |
MS SQL Server 2019 Standard Runtime | Licencja na serwer | 600 zł |
MS SQL Server 2019 Standard Runtime user | Licencja na każde następne stanowisko | 600 zł |
MS SQL Server 2019 Standard Runtime SA | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade dla serwera | Tel. |
MS SQL Server 2019 Standard Runtime user SA | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade dla stanowiska | Tel. |
MS SQL Server 2019 Standard Runtime COR | Licencja na pakiet dwóch rdzeni w serwerze bez ograniczenia ilości stanowisk | 8200 zł |
MS SQL Server 2019 Standard Runtime COR SA | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade dla pakietu dwóch rdzeni na serwer | Tel. |
Szczegółowe informacje dotyczące zasad licencjonowania produktów Microsoft SQL Serwer (PDF)
Podane ceny są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT 23%
- Warunkiem rozbudowy o kolejne stanowisko jest posiadanie aktualnej wersji programu.
- Licencje na SQL Server są sprzedawane wyłącznie do aktualnych wersji licencji oprogramowania Asseco WAPRO.
- W ofercie dostępna jest baza danych Microsoft SQL Server 2017 SP1 Express, która stanowi bezpłatne wydanie SQL Server 2014. Ograniczenia: rozmiar pliku bazy do 10GB, wsparcie dla jednego procesora (maksymalnie 4 rdzenie), obsługa tylko do 1GB pamięci RAM.
- Prawo do abonamentu nabywa się tylko przy zakupie nowej licencji. Jest on opłacany w systemie rocznym, czyli co roku w rocznicę zakupu licencji. Wyłącznie posiadanie aktywnego abonamentu umożliwia bezpłatną aktualizację do następnej wersji w momencie wydania jej przez firmę Microsoft.
- Licencja powinna obejmować wszystkie rdzenie w serwerze. Sprzedaż możliwa jest tylko w pakietach na dwa rdzenie, przy czym minimalny zakup to dwa pakiety (4 rdzenie) na procesor.
- Licencja SQL Server Edition Full Use może być kupowana jedynie z oprogramowaniem Asseco WAPRO, jednak nie posiada ograniczeń wersji Runtime, co daje możliwość używana jej z innymi aplikacjami.
- Od wersji SQL 2014 w cenniku nie jest już dostępna edycja Runtime dla modelu licencjonowania na rdzeń.
- Klienci posiadający SQL 2012 Edition Runtime na rdzeń wraz z aktywnym prawem do nowych wersji, mogą dokonać migracji na wersję SQL Server 2014 Edition Full Use.
- Licencjonowanie SQL Server Standard Runtime 2014 w modelu /Server + CAL(s)/ jest takie same jak to miało miejsce w wersji SQL Server 2012.
- Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.